Sie sind hier:
Preisliste der Unterkunft
Aktuelle Zimmer- und Servicepreise.
Preisliste
Preise der Unterkunft, pro Zimmer pro Nacht, inklusive Frühstücksbuffet
| Vor- und Nachsaison | Hauptsaison | |
| Doppelzimmer | 3 900 CZK | 5 090 CZK |
| Doppelzimmer mit der Terrasse | 4 150 CZK | 5 340 CZK |
| Doppelzimmer zur Einzelbenutzung | 2 750 CZK | 3 290 CZK |
| Appartement mit Terrasse | 5 990 CZK | 6 990 CZK |
| Appartement in der 2. Etage | 5 590 CZK | 6 590 CZK |
| Garden Suite (2 Personen) | 4 200 CZK | 5 390 CZK |
| Aufbettung | 800 CZK | 800 CZK |
| Kinderbett | 200 CZK | 200 CZK |
Vor- und Nachsaison: vom 03.01. - 01.05. 2026 und vom 10.10. - 23.12.2026
Hauptsaison: vom 01.05. - 10.10. 2026 und vom 23.12.2026 - 06.01.2027
Extra Leistungen
| Halbpension/Tag/ Person | 540 CZK |
| Vollpension/Tag/Person | 840 CZK |
| Bewachter Parkplatz/Nacht/Pkw | 200 CZK |
| Garage/Nacht/Pkw | 350 CZK |
| Haustiere/Nacht | 300 CZK |
| Örtliche Kurtaxe/Nacht/ Pers. | 50 CZK |
Die Umrechnung CZK zu EUR wird nach dem aktuellen Umtauschkurs der Nationalbank CNB berechnet.







